Felvételi eredmények közlése
Az egyeztetett felvételi jegyzéket 2026. április 27-én kapjuk meg az Oktatási Hivataltól.
Ezután elkezdjük a határozatok elkészítését, melyeket folyamatosan küldünk ki e-mailben a felvételizők szüleinek.
Minden diáknak annyi határozat készül, ahány képzési területünkre jelentkezett (vagyis az elutasító határozatokat is kiküldjük).
A felvettek listáját a weblapon nem közöljük. A határozatok elkészítése és kiküldése nagyon időigényes.
Türelmüket kérjük, a 2026. május 8-i határidőig mindenkit kiértesítünk.
Az iskola a felvételi eredményekről telefonon nem nyújt tájékoztatást!
| Oktatási azonosító | Azon tanulmányi terület kódszáma, amelyre a jelentkező felvételt nyert | Azon tanulmányi terület szövege, amelyre a jelentkező felvételt nyert |
| 73327332369 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72762479316 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72933738130 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72879161574 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72873223713 | 0009 | szakképző iskola (3 évfolyam); szakács |
| 72606866224 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72701198972 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72773912822 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72616378348 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72828735467 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72649517034 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72907734012 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72738067632 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72781349092 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72789188194 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72617998179 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72698485337 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72879301951 | 0002 | gimnázium (4 évfolyam); belügy |
| 72930249509 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72667388178 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72906820386 | 0009 | szakképző iskola (3 évfolyam); szakács |
| 72823336343 | 0009 | szakképző iskola (3 évfolyam); szakács |
| 72761932911 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72933631161 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72782887184 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72722383186 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72915645884 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72907694552 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72707806009 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72745172763 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72832837427 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72749595098 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72759578949 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72759603273 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72612055035 | 0003 | gimnázium (nyelvi előkészítő) |
| 72795213766 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 73510423276 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72658340380 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72826060963 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72756744803 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72748112858 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72822397489 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72885999300 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72813051869 | 0009 | szakképző iskola (3 évfolyam); szakács |
| 72606953419 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72769415983 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72873092353 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72942006049 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72618005685 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72857661341 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 74007460383 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72908828211 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72766094758 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72708437509 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72873935697 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72933191224 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72889546232 | 0009 | szakképző iskola (3 évfolyam); szakács |
| 72917396456 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72810637911 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72906316303 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72800094321 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 73988668763 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72657379406 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72918659337 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72924729849 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72886015084 | 0003 | gimnázium (nyelvi előkészítő) |
| 72942038928 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72713405417 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72882643575 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72662030061 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72783806814 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72805473095 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72779639569 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72690648285 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72681505926 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72708119943 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72674899849 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72797683055 | 0009 | szakképző iskola (3 évfolyam); szakács |
| 73967732586 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72890488042 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72732398899 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72902021971 | 0003 | gimnázium (nyelvi előkészítő) |
| 72606944367 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72714396107 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72823540329 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 73509553080 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72812430418 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72764287450 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72812736955 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72861625172 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72708980267 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72771730437 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72872998487 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72910368647 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72857453320 | 0010 | szakképző iskola (3 évfolyam); cukrász |
| 72709887955 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72889622192 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72714722938 | 0003 | gimnázium (nyelvi előkészítő) |
| 72690068436 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72658855380 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72784476562 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72606952897 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72801743998 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72879329344 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72822507580 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72667611384 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72681536691 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 73105756549 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 73124176309 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72822358640 | 0002 | gimnázium (4 évfolyam); belügy |
| 72807247656 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72739849614 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72888569475 | 0011 | szakképző iskola (3 évfolyam); pincér-vendégtéri szakember |
| 72922721707 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72866331176 | 0001 | gimnázium (4 évfolyam) |
| 72882797150 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72777988417 | 0002 | gimnázium (4 évfolyam); belügy |
| 72611117311 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72861623525 | 0003 | gimnázium (nyelvi előkészítő) |
| 72929885372 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72714464762 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72791681385 | 0004 | technikum (nyelvi előkészítő) |
| 72952894094 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72806380642 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72676838118 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
| 72691283984 | 0005 | technikum (5 évfolyam) |
Elérhetőségeink
Telefon: +36-1-4035504, +36-1-4033585
E-mail: info@gourmand-iskola.hu
Cím: 1165 Budapest, Veres Péter út 102.
